출제 분석
2022년 해양경찰 간부
해양경찰 간부 · 형법 40문 · 형소법 40문
영역별 출제 분포
형법 총론
21
형법 각론
19
형소 서론·주체
4
수사
17
증거
10
공소·공판
7
상소·특별절차
2
문항 유형
일반형62문(78%)
박스형8문(10%)
사례형6문(8%)
개수형3문(4%)
정오조합형1문(1%)
세부 분류 TOP
공판절차4
고소·고발3
소송의 주체3
사실의 착오(구성요건 착오)2
형의 양정2
살인의 죄2
문서죄2
긴급체포2
통신제한조치2
공소제기의 방식2
문항별 정답·영역표
형법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 형법의 적용범위 |
| 2 | 형법 이론 |
| 3 | 협박의 죄 |
| 4 | 부작위범 |
| 5 | 구성요건 고의 |
| 6 | 사실의 착오(구성요건 착오) |
| 7 | 예비·음모 |
| 8 | 사실의 착오(구성요건 착오) |
| 9 | 공무방해 죄 |
| 10 | 결과적 가중범 |
| 11 | 정당방위 |
| 12 | 일 죄 |
| 13 | 위법성 인식과 법률의 착오 |
| 14 | 형의 양정 |
| 15 | 집행유예·선고유예·가석방 |
| 16 | 교사범 |
| 17 | 책임능력 |
| 18 | 미수론 종합 |
| 19 | 형의 양정 |
| 20 | 살인의 죄 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 21 | 기대가능성 |
| 22 | 상해와 폭행 죄 |
| 23 | 살인의 죄 |
| 24 | 문서죄 |
| 25 | 강간과 추행의 죄 |
| 26 | 방화와 실화의 죄 |
| 27 | 장애미수 |
| 28 | 손괴죄 |
| 29 | 사기죄 |
| 30 | 도박과 복표에 관한 죄 |
| 31 | 주거침입의 죄 |
| 32 | 공안을 해하는 죄 |
| 33 | 문서죄 |
| 34 | 형의 시효와 소멸 |
| 35 | 공무원의 직무에 관한 죄 |
| 36 | 재산죄 이론 |
| 37 | 위증과 증거인멸 |
| 38 | 재산죄 종합 |
| 39 | 공범론 종합 |
| 40 | 명예에 관한 죄 |
형사소송법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 함정수사 |
| 2 | 긴급체포 |
| 3 | 고소·고발 |
| 4 | 공판절차 |
| 5 | 통신제한조치 |
| 6 | 형사소송법 이념과 구조 |
| 7 | 구속전 피의자 심문(영장실질심사) |
| 8 | 고소·고발 |
| 9 | 압수·수색 |
| 10 | 공판절차 |
| 11 | 위법수집증거배제법칙 |
| 12 | 공소제기의 방식 |
| 13 | 전문법칙 |
| 14 | 공소제기의 방식 |
| 15 | 공판절차 |
| 16 | 소송의 주체 |
| 17 | 증거재판주의, 거증책임 |
| 18 | 공판절차 |
| 19 | 고소·고발 |
| 20 | 수사준칙 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 21 | 탄핵증거 |
| 22 | 현행범 체포 |
| 23 | 긴급체포 |
| 24 | 통신제한조치 |
| 25 | 피의자 |
| 26 | 증거보전과 수사상 증인신문 |
| 27 | 압수물 처리 |
| 28 | 재정신청 |
| 29 | 수사종결의 의의와 종류 |
| 30 | 상소 |
| 31 | 소송의 주체 |
| 32 | 전문법칙 |
| 33 | 소송의 주체 |
| 34 | 증거재판주의, 거증책임 |
| 35 | 자백배제법칙 |
| 36 | 당사자 동의와 증거능력 |
| 37 | 자유심증주의 |
| 38 | 공소제기의 효과 |
| 39 | 특별형사절차 |
| 40 | 공소제기 후의 수사 |
색점은 영역(총론·각론·수사·증거 등) — 영역별 틀린 개수로 취약 영역을 확인하세요.
출제 쟁점 키워드
심신상실×2전문진술×2합리적 의심×2속지주의기국주의속인주의보호주의양벌규정법인격 없는 사단지방자치단체법인의 범죄능력법인 객체 여부해악의 고지제3자에 의한 해악
주요 근거 조문
형법 제13조(고의)×2형법 제225조(공문서위조)×2형법 제231조(사문서위조)×2형사소송법 제200조의3(긴급체포)×2형사소송법 제200조의4(긴급체포 후 조치)×2형사소송법 제232조(고소취소)×2통신비밀보호법 제3조(통신·대화 비밀의 보호)×2형사소송법 제219조(압수 준용규정)×2
인용 판례 하이라이트
2010도10172010.07.15협박의 죄
96도511996.05.10부작위범
85도5881985.05.28구성요건 고의
88도6501988.06.28사실의 착오(구성요건 착오)
2009도35052009.06.25공무방해 죄
98도34161998.12.08결과적 가중범
빨간 표시는 최근 3년(2023~) 선고 판례 — 전체 인용 44회 (44건), 선고일은 법제처·판례 원문으로 검증했습니다.