출제 분석
2021년 해양경찰 간부
해양경찰 간부 · 형법 40문 · 형소법 40문
영역별 출제 분포
형법 총론
20
형법 각론
20
형소 서론·주체
5
수사
14
증거
3
공소·공판
9
상소·특별절차
8
종합
1
문항 유형
일반형50문(63%)
개수형23문(29%)
박스형3문(4%)
정오조합형3문(4%)
사례형1문(1%)
세부 분류 TOP
공판절차6
상소3
특별형사절차3
재판3
과실범2
책임능력2
형의 양정2
문서죄2
고소·고발2
소송의 주체2
문항별 정답·영역표
형법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 죄형법정주의 |
| 2 | 형법의 적용범위 |
| 3 | 각론 종합 |
| 4 | 구성요건 이론 |
| 5 | 과실범 |
| 6 | 책임능력 |
| 7 | 피해자 승낙 |
| 8 | 책임능력 |
| 9 | 미수론 종합 |
| 10 | 강도죄 |
| 11 | 공갈죄 |
| 12 | 공동정범 |
| 13 | 종범(방조범) |
| 14 | 위법성 인식과 법률의 착오 |
| 15 | 기대가능성 |
| 16 | 수 죄 |
| 17 | 형의 양정 |
| 18 | 집행유예·선고유예·가석방 |
| 19 | 과실범 |
| 20 | 유기와 학대의 죄 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 21 | 체포와 감금의 죄 |
| 22 | 명예에 관한 죄 |
| 23 | 절도죄 |
| 24 | 장물죄 |
| 25 | 공안을 해하는 죄 |
| 26 | 신용·업무와 경매에 관한 죄 |
| 27 | 위증과 증거인멸 |
| 28 | 횡령죄 |
| 29 | 일 죄 |
| 30 | 약취와 유인 및 인신매매의 죄 |
| 31 | 정당방위 |
| 32 | 문서죄 |
| 33 | 형의 양정 |
| 34 | 재산죄 종합 |
| 35 | 공범론 종합 |
| 36 | 권리행사를 방해하는 죄 |
| 37 | 문서죄 |
| 38 | 공무방해 죄 |
| 39 | 손괴죄 |
| 40 | 공무원의 직무에 관한 죄 |
형사소송법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 불심검문 |
| 2 | 고소·고발 |
| 3 | 소송의 주체 |
| 4 | 체포 |
| 5 | 재정신청 |
| 6 | 구속 |
| 7 | 압수·수색 |
| 8 | 구속 |
| 9 | 공판절차 |
| 10 | 소송의 주체 |
| 11 | 함정수사 |
| 12 | 소송절차 이론 |
| 13 | 고소·고발 |
| 14 | 소송절차 이론 |
| 15 | 형사소송법 이념과 구조 |
| 16 | 공판절차 |
| 17 | 구속의 실효 |
| 18 | 체포 |
| 19 | 증거보전과 수사상 증인신문 |
| 20 | 수사종결의 의의와 종류 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 21 | 상소 |
| 22 | 통신제한조치 |
| 23 | 공판절차 |
| 24 | 공판절차 |
| 25 | 탄핵증거 |
| 26 | 자백의 보강법칙 |
| 27 | 종합문제 |
| 28 | 공판절차 |
| 29 | 특별형사절차 |
| 30 | 피의자 |
| 31 | 상소 |
| 32 | 비상구제절차 |
| 33 | 특별형사절차 |
| 34 | 특별형사절차 |
| 35 | 재판의 집행과 보상 |
| 36 | 재판 |
| 37 | 재판 |
| 38 | 상소 |
| 39 | 재판 |
| 40 | 공판절차 |
색점은 영역(총론·각론·수사·증거 등) — 영역별 틀린 개수로 취약 영역을 확인하세요.
출제 쟁점 키워드
위험범×2공소취소 후 재기소×2직권 증거조사×2필요적 국선×2국외 의료행위당직의료인 시행령상관면전모욕판례 변경 소급공소시효 정지제6조 보호주의북한재외 영사관공모지친고죄
주요 근거 조문
형법 제10조(심신장애)×2형법 제27조(불능미수)×2형법 제350조(공갈)×2형법 제37조(경합범)×2형법 제225조(공문서위조)×2형사소송법 제232조(고소취소)×2형사소송법 제200조의4(긴급체포 후 조치)×2형사소송법 제262조(재정신청 심리·결정)×2
인용 판례 하이라이트
2019도191302020.04.29죄형법정주의
2006도50102006.09.22형법의 적용범위
92도9991992.07.28책임능력
96도8571996.06.11책임능력
2018도160022019.03.28미수론 종합
98도34161998.12.08강도죄
빨간 표시는 최근 3년(2023~) 선고 판례 — 전체 인용 24회 (24건), 선고일은 법제처·판례 원문으로 검증했습니다.