출제 분석
2025년 해양경찰 간부
해양경찰 간부 · 형법 40문 · 형소법 40문
영역별 출제 분포
형법 총론
21
형법 각론
19
형소 서론·주체
5
수사
15
증거
3
공소·공판
10
상소·특별절차
7
문항 유형
일반형60문(75%)
개수형9문(11%)
사례형7문(9%)
박스형3문(4%)
정오조합형1문(1%)
세부 분류 TOP
상소5
재판4
형사소송법 이념과 구조3
공소제기의 방식3
공판절차3
위법성 종합2
사실의 착오(구성요건 착오)2
소송의 주체2
피의자2
수사준칙2
문항별 정답·영역표
형법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 살인의 죄 |
| 2 | 형의 양정 |
| 3 | 과실범 |
| 4 | 약취와 유인 및 인신매매의 죄 |
| 5 | 협박의 죄 |
| 6 | 체포와 감금의 죄 |
| 7 | 강간과 추행의 죄 |
| 8 | 명예에 관한 죄 |
| 9 | 신용·업무와 경매에 관한 죄 |
| 10 | 주거침입의 죄 |
| 11 | 공범과 신분 |
| 12 | 절도죄 |
| 13 | 공무원의 직무에 관한 죄 |
| 14 | 강도죄 |
| 15 | 책임능력 |
| 16 | 사기죄 |
| 17 | 인과관계 |
| 18 | 배임죄 |
| 19 | 재산죄 종합 |
| 20 | 공안을 해하는 죄 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 21 | 위법성 종합 |
| 22 | 문서죄 |
| 23 | 부작위범 |
| 24 | 공무방해 죄 |
| 25 | 결과적 가중범 |
| 26 | 위증과 증거인멸 |
| 27 | 유기와 학대의 죄 |
| 28 | 죄형법정주의 |
| 29 | 형법의 적용범위 |
| 30 | 범죄체계론 |
| 31 | 구성요건 고의 |
| 32 | 사실의 착오(구성요건 착오) |
| 33 | 피해자 승낙 |
| 34 | 위법성 종합 |
| 35 | 책임 이론 |
| 36 | 종범(방조범) |
| 37 | 위법성 인식과 법률의 착오 |
| 38 | 사실의 착오(구성요건 착오) |
| 39 | 미수론 종합 |
| 40 | 공동정범 |
형사소송법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 형사소송법 이념과 구조 |
| 2 | 형사소송법 이념과 구조 |
| 3 | 소송의 주체 |
| 4 | 피의자 |
| 5 | 소송의 주체 |
| 6 | 수사기관 |
| 7 | 수사준칙 |
| 8 | 함정수사 |
| 9 | 수사준칙 |
| 10 | 불심검문 |
| 11 | 변사자 검시 |
| 12 | 고소·고발 |
| 13 | 자수 |
| 14 | 피의자 |
| 15 | 체포 |
| 16 | 긴급체포 |
| 17 | 압수·수색 |
| 18 | 압수·수색 |
| 19 | 압수물 처리 |
| 20 | 증거보전과 수사상 증인신문 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 21 | 형사소송법 이념과 구조 |
| 22 | 공소제기의 방식 |
| 23 | 공소제기의 방식 |
| 24 | 공소제기의 방식 |
| 25 | 공판절차 |
| 26 | 공판절차 |
| 27 | 공판절차 |
| 28 | 재판 |
| 29 | 재판 |
| 30 | 재판 |
| 31 | 재판 |
| 32 | 상소 |
| 33 | 상소 |
| 34 | 상소 |
| 35 | 상소 |
| 36 | 특별형사절차 |
| 37 | 특별형사절차 |
| 38 | 상소 |
| 39 | 증거능력 및 증명력 |
| 40 | 전문법칙 |
색점은 영역(총론·각론·수사·증거 등) — 영역별 틀린 개수로 취약 영역을 확인하세요.
출제 쟁점 키워드
뇌물 반환×2청구권자×2자살 도중인 자 살해자살 예견가능성살인예비사체은닉공범자 소유물 몰수송금 전 소지 외환부가형전기배선 관리책임업무의 범위촛불 화재무허가 업무세계주의
주요 근거 조문
형법 제21조(정당방위)×3형법 제13조(고의)×3형법 제286조(미수범(협박))×2형법 제347조(사기)×2형법 제114조(범죄단체 조직)×2형법 제1조(범죄의 성립과 처벌)×2형법 제16조(법률의 착오)×2헌법 제12조(신체의 자유·적법절차)×2
인용 판례 하이라이트
2018도138772023.09.21최신강간과 추행의 죄
2022도47192023.02.02최신명예에 관한 죄
2009도71502009.10.29살인의 죄
86도8911986.06.24살인의 죄
2006도55862006.11.23형의 양정
83도28711984.02.14형의 양정
2007도100342008.02.14형의 양정
94도12911994.08.26과실범
빨간 표시는 최근 3년(2023~) 선고 판례 — 전체 인용 82회 (82건), 선고일은 법제처·판례 원문으로 검증했습니다.