출제 분석
2022년 해양경찰 승진 경위
해양경찰 승진 · 형법 40문 · 형소법 40문
영역별 출제 분포
형법 총론
21
형법 각론
19
형소 서론·주체
5
수사
25
증거
4
공소·공판
4
상소·특별절차
2
문항 유형
일반형56문(70%)
개수형14문(18%)
박스형5문(6%)
정오조합형3문(4%)
사례형2문(3%)
세부 분류 TOP
피의자4
소송의 주체3
고소·고발3
위법성 인식과 법률의 착오2
미수론 종합2
책임능력2
사기죄2
배임죄2
각론 종합2
공소제기의 방식2
문항별 정답·영역표
형법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 죄형법정주의 |
| 2 | 형법의 적용범위 |
| 3 | 구성요건 고의 |
| 4 | 누범 |
| 5 | 상해와 폭행 죄 |
| 6 | 명예에 관한 죄 |
| 7 | 주거침입의 죄 |
| 8 | 체포와 감금의 죄 |
| 9 | 위법성 인식과 법률의 착오 |
| 10 | 위법성 종합 |
| 11 | 미수론 종합 |
| 12 | 사실의 착오(구성요건 착오) |
| 13 | 신용·업무와 경매에 관한 죄 |
| 14 | 책임능력 |
| 15 | 공무방해 죄 |
| 16 | 친족상도례 |
| 17 | 절도죄 |
| 18 | 사기죄 |
| 19 | 사기죄 |
| 20 | 장애미수 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 21 | 책임능력 |
| 22 | 일 죄 |
| 23 | 수 죄 |
| 24 | 집행유예·선고유예·가석방 |
| 25 | 공안을 해하는 죄 |
| 26 | 미수론 종합 |
| 27 | 배임죄 |
| 28 | 각론 종합 |
| 29 | 문서죄 |
| 30 | 범죄체계론 |
| 31 | 공범과 신분 |
| 32 | 배임죄 |
| 33 | 공동정범 |
| 34 | 위증과 증거인멸 |
| 35 | 공범론 종합 |
| 36 | 권리행사를 방해하는 죄 |
| 37 | 위법성 인식과 법률의 착오 |
| 38 | 협박의 죄 |
| 39 | 결과적 가중범 |
| 40 | 각론 종합 |
형사소송법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 피의자 |
| 2 | 현행범 체포 |
| 3 | 변사자 검시 |
| 4 | 소송의 주체 |
| 5 | 통신제한조치 |
| 6 | 체포 |
| 7 | 소송절차 이론 |
| 8 | 공소제기의 방식 |
| 9 | 고소·고발 |
| 10 | 소송의 주체 |
| 11 | 재정신청 |
| 12 | 공판절차 |
| 13 | 소송의 주체 |
| 14 | 구속 |
| 15 | 위법수집증거배제법칙 |
| 16 | 자백배제법칙 |
| 17 | 자수 |
| 18 | 수사의 의의와 구조 |
| 19 | 함정수사 |
| 20 | 공소제기 후의 수사 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 21 | 특별형사절차 |
| 22 | 압수·수색 |
| 23 | 압수물 처리 |
| 24 | 증거보전과 수사상 증인신문 |
| 25 | 공소제기의 효과 |
| 26 | 특별형사절차 |
| 27 | 고소·고발 |
| 28 | 체포·구속적부심사제도 |
| 29 | 구속전 피의자 심문(영장실질심사) |
| 30 | 피의자 |
| 31 | 불심검문 |
| 32 | 피의자 |
| 33 | 긴급체포 |
| 34 | 형사소송법 이념과 구조 |
| 35 | 공소제기의 방식 |
| 36 | 보석 |
| 37 | 전문법칙 |
| 38 | 고소·고발 |
| 39 | 임의수사 |
| 40 | 피의자 |
색점은 영역(총론·각론·수사·증거 등) — 영역별 틀린 개수로 취약 영역을 확인하세요.
출제 쟁점 키워드
공무집행방해×2협박죄 기수×2수사과정 진술서×2명확성의 원칙목적론적 해석포괄위임 금지벌금형 선택형 추가포괄일죄와 신법경과규정계속범과 신법간접사실에 의한 증명출장복명서상해의 고의고의의 인식 대상
주요 근거 조문
형법 제16조(법률의 착오)×3형법 제1조(범죄의 성립과 처벌)×2형법 제13조(고의)×2형법 제322조(미수범(주거침입))×2형법 제137조(위계 공무집행방해)×2형법 제187조(기차·선박 등 전복)×2형법 제283조(협박)×2형법 제31조(교사범)×2
인용 판례 하이라이트
2007도6062007.09.28×2범죄체계론
2018도160022019.03.28미수론 종합
2010도4102013.03.14신용·업무와 경매에 관한 죄
2006도27042007.03.15친족상도례
2011도21702011.04.28친족상도례
2005도35162006.03.24사기죄
빨간 표시는 최근 3년(2023~) 선고 판례 — 전체 인용 24회 (23건), 선고일은 법제처·판례 원문으로 검증했습니다.