출제 분석
2023년 해양경찰 승진 경위
해양경찰 승진 · 형법 40문 · 형소법 40문
영역별 출제 분포
형법 총론
18
형법 각론
22
형소 서론·주체
5
수사
23
증거
4
공소·공판
4
상소·특별절차
4
문항 유형
일반형67문(84%)
박스형12문(15%)
개수형1문(1%)
세부 분류 TOP
수사준칙4
피의자3
상소3
소송의 주체3
사실의 착오(구성요건 착오)2
각론 종합2
문서죄2
공무원의 직무에 관한 죄2
구속2
압수·수색2
문항별 정답·영역표
형법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 죄형법정주의 |
| 2 | 형법 이론 |
| 3 | 부작위범 |
| 4 | 정당방위 |
| 5 | 인과관계 |
| 6 | 사실의 착오(구성요건 착오) |
| 7 | 책임능력 |
| 8 | 집행유예·선고유예·가석방 |
| 9 | 공동정범 |
| 10 | 예비·음모 |
| 11 | 공범론 종합 |
| 12 | 형법의 적용범위 |
| 13 | 상해와 폭행 죄 |
| 14 | 강간과 추행의 죄 |
| 15 | 명예에 관한 죄 |
| 16 | 각론 종합 |
| 17 | 장물죄 |
| 18 | 위증과 증거인멸 |
| 19 | 횡령죄 |
| 20 | 문서죄 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 21 | 공무원의 직무에 관한 죄 |
| 22 | 살인의 죄 |
| 23 | 공무원의 직무에 관한 죄 |
| 24 | 강도죄 |
| 25 | 사실의 착오(구성요건 착오) |
| 26 | 방화와 실화의 죄 |
| 27 | 결과적 가중범 |
| 28 | 수 죄 |
| 29 | 각론 종합 |
| 30 | 불능미수 |
| 31 | 국가의 기능 종합 |
| 32 | 사기죄 |
| 33 | 절도죄 |
| 34 | 배임죄 |
| 35 | 형의 양정 |
| 36 | 재산죄 종합 |
| 37 | 장애미수 |
| 38 | 신용·업무와 경매에 관한 죄 |
| 39 | 문서죄 |
| 40 | 공무방해 죄 |
형사소송법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 형사소송법 기초 |
| 2 | 형사소송법 이념과 구조 |
| 3 | 함정수사 |
| 4 | 구속 |
| 5 | 수사준칙 |
| 6 | 수사상 검증·감정 |
| 7 | 수사준칙 |
| 8 | 현행범 체포 |
| 9 | 고소·고발 |
| 10 | 통신제한조치 |
| 11 | 피의자 |
| 12 | 구속전 피의자 심문(영장실질심사) |
| 13 | 피의자 |
| 14 | 수사종결의 의의와 종류 |
| 15 | 수사준칙 |
| 16 | 상소 |
| 17 | 피의자 |
| 18 | 체포·구속적부심사제도 |
| 19 | 긴급체포 |
| 20 | 증거재판주의, 거증책임 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 21 | 접견교통권 |
| 22 | 특별형사절차 |
| 23 | 압수·수색 |
| 24 | 공판절차 |
| 25 | 압수·수색 |
| 26 | 재정신청 |
| 27 | 증거보전과 수사상 증인신문 |
| 28 | 수사준칙 |
| 29 | 전문법칙 |
| 30 | 공소제기 후의 수사 |
| 31 | 위법수집증거배제법칙 |
| 32 | 공판절차 |
| 33 | 소송의 주체 |
| 34 | 상소 |
| 35 | 상소 |
| 36 | 소송의 주체 |
| 37 | 공소제기 기본원칙 |
| 38 | 구속 |
| 39 | 소송의 주체 |
| 40 | 재판 |
색점은 영역(총론·각론·수사·증거 등) — 영역별 틀린 개수로 취약 영역을 확인하세요.
출제 쟁점 키워드
불능미수×2구체적 부합설×2심신장애×2재판권×2체포 당시 기준×2진술거부권 고지×2명확성의 원칙최소한의 명확성위임입법시행령 처벌 확장양벌규정법인 설립 전 행위종업원 처벌 전제 여부법인 자수감경
주요 근거 조문
형법 제27조(불능미수)×2형법 제30조(공동정범)×2형법 제155조(증거인멸)×2형법 제356조(업무상 횡령·배임)×2형법 제40조(상상적 경합)×2형법 제329조(절도)×2형법 제225조(공문서위조)×2형사소송법 제219조(압수 준용규정)×2
인용 판례 하이라이트
2009도71502009.10.29×2예비·음모
2006모656×2피의자
92도6821992.06.23×2피의자
2005도76732006.02.24형법 이론
95도3911995.07.25형법 이론
98도32631998.12.08부작위범
빨간 표시는 최근 3년(2023~) 선고 판례 — 전체 인용 78회 (75건), 선고일은 법제처·판례 원문으로 검증했습니다.