출제 분석
2024년 해양경찰 승진 경위
해양경찰 승진 · 형법 40문 · 형소법 40문
영역별 출제 분포
형법 총론
16
형법 각론
24
형소 서론·주체
4
수사
26
증거
5
공소·공판
2
상소·특별절차
3
문항 유형
일반형74문(93%)
개수형4문(5%)
박스형1문(1%)
사례형1문(1%)
세부 분류 TOP
형사소송법 이념과 구조3
임의수사3
수사준칙3
피의자3
수사의 의의와 구조3
형의 양정2
공무방해 죄2
문서죄2
압수·수색2
수사상 검증·감정2
문항별 정답·영역표
형법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 죄형법정주의 |
| 2 | 형법의 적용범위 |
| 3 | 형의 양정 |
| 4 | 인과관계 |
| 5 | 정당방위 |
| 6 | 책임 이론 |
| 7 | 위법성 종합 |
| 8 | 위법성 인식과 법률의 착오 |
| 9 | 장애미수 |
| 10 | 미수론 종합 |
| 11 | 공동정범 |
| 12 | 부작위범 |
| 13 | 사실의 착오(구성요건 착오) |
| 14 | 공무방해 죄 |
| 15 | 범죄체계론 |
| 16 | 형의 양정 |
| 17 | 유기와 학대의 죄 |
| 18 | 공무원의 직무에 관한 죄 |
| 19 | 공무방해 죄 |
| 20 | 구성요건 고의 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 21 | 신용·업무와 경매에 관한 죄 |
| 22 | 사기죄 |
| 23 | 배임죄 |
| 24 | 상해와 폭행 죄 |
| 25 | 장물죄 |
| 26 | 방화와 실화의 죄 |
| 27 | 문서죄 |
| 28 | 체포와 감금의 죄 |
| 29 | 횡령죄 |
| 30 | 통화에 관한 죄 |
| 31 | 살인의 죄 |
| 32 | 손괴죄 |
| 33 | 명예에 관한 죄 |
| 34 | 재산죄 이론 |
| 35 | 위증과 증거인멸 |
| 36 | 절도죄 |
| 37 | 강도죄 |
| 38 | 주거침입의 죄 |
| 39 | 협박의 죄 |
| 40 | 문서죄 |
형사소송법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 형사소송법 이념과 구조 |
| 2 | 증거재판주의, 거증책임 |
| 3 | 임의수사 |
| 4 | 수사준칙 |
| 5 | 긴급체포 |
| 6 | 체포·구속적부심사제도 |
| 7 | 압수·수색 |
| 8 | 수사상 검증·감정 |
| 9 | 수사종결의 의의와 종류 |
| 10 | 공소제기의 효과 |
| 11 | 소송의 주체 |
| 12 | 수사준칙 |
| 13 | 피의자 |
| 14 | 위법수집증거배제법칙 |
| 15 | 전문법칙 |
| 16 | 형사소송법 이념과 구조 |
| 17 | 임의수사 |
| 18 | 피의자 |
| 19 | 형사소송법 이념과 구조 |
| 20 | 현행범 체포 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 21 | 피의자 |
| 22 | 구속 |
| 23 | 체포 |
| 24 | 수사의 의의와 구조 |
| 25 | 공소제기의 효과 |
| 26 | 자백배제법칙 |
| 27 | 임의수사 |
| 28 | 특별형사절차 |
| 29 | 고소·고발 |
| 30 | 수사의 개시 종합 |
| 31 | 수사상 검증·감정 |
| 32 | 수사준칙 |
| 33 | 체포 |
| 34 | 수사의 의의와 구조 |
| 35 | 증거능력 및 증명력 |
| 36 | 함정수사 |
| 37 | 압수·수색 |
| 38 | 상소 |
| 39 | 수사의 의의와 구조 |
| 40 | 특별형사절차 |
색점은 영역(총론·각론·수사·증거 등) — 영역별 틀린 개수로 취약 영역을 확인하세요.
출제 쟁점 키워드
외국인의 국외범×2조사과정 기록×2적부심사청구권×2외국에서 집행된 형법률주의경과규정보호관찰 소급북한 지역속인주의기국주의몰수만의 선고추징의 직권 적용대가 지급 물건특정되지 않은 뇌물
주요 근거 조문
형사소송법 제199조(수사의 방법(임의수사))×4형사소송법 제217조(긴급체포 후 압수)×3형법 제5조(보호주의)×2형법 제21조(정당방위)×2형법 제136조(공무집행방해)×2형법 제276조(체포·감금)×2형법 제347조(사기)×2헌법 제12조(신체의 자유·적법절차)×2
인용 판례 하이라이트
2006도1482006.09.08위법성 종합
2010도93302011.01.13장애미수
2005도81052005.12.08미수론 종합
2009도35052009.06.25공무방해 죄
2005도101012008.10.23구성요건 고의
98도37671999.05.14신용·업무와 경매에 관한 죄
빨간 표시는 최근 3년(2023~) 선고 판례 — 전체 인용 45회 (45건), 선고일은 법제처·판례 원문으로 검증했습니다.