출제 분석
2023년 법원직 9급
법원직 · 형법 25문 · 형소법 25문
영역별 출제 분포
형법 총론
8
형법 각론
17
형소 서론·주체
4
수사
6
증거
4
공소·공판
4
상소·특별절차
7
문항 유형
일반형49문(98%)
박스형1문(2%)
세부 분류 TOP
상소6
명예에 관한 죄3
공판절차3
배임죄2
위증과 증거인멸2
소송절차 이론2
소송의 주체2
무고죄1
공소제기의 방식1
손괴죄1
문항별 정답·영역표
형법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 위증과 증거인멸 |
| 2 | 배임죄 |
| 3 | 친족상도례 |
| 4 | 명예에 관한 죄 |
| 5 | 장물죄 |
| 6 | 공무원의 직무에 관한 죄 |
| 7 | 위법성 종합 |
| 8 | 협박의 죄 |
| 9 | 명예에 관한 죄 |
| 10 | 무고죄 |
| 11 | 명예에 관한 죄 |
| 12 | 통화에 관한 죄 |
| 13 | 권리행사를 방해하는 죄 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 14 | 위증과 증거인멸 |
| 15 | 죄형법정주의 |
| 16 | 형의 양정 |
| 17 | 집행유예·선고유예·가석방 |
| 18 | 형벌의 종류 |
| 19 | 배임죄 |
| 20 | 미수론 종합 |
| 21 | 문서죄 |
| 22 | 수 죄 |
| 23 | 공범론 종합 |
| 24 | 재산죄 이론 |
| 25 | 손괴죄 |
형사소송법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 임의수사 |
| 2 | 구속 |
| 3 | 소송절차 이론 |
| 4 | 공판조서의 배타적 증명력 |
| 5 | 상소 |
| 6 | 공판절차 |
| 7 | 증거능력 및 증명력 |
| 8 | 공소제기의 방식 |
| 9 | 소송의 주체 |
| 10 | 고소·고발 |
| 11 | 구속전 피의자 심문(영장실질심사) |
| 12 | 상소 |
| 13 | 소송의 주체 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 14 | 공판절차 |
| 15 | 자백의 보강법칙 |
| 16 | 소송절차 이론 |
| 17 | 당사자 동의와 증거능력 |
| 18 | 상소 |
| 19 | 상소 |
| 20 | 공판절차 |
| 21 | 보석 |
| 22 | 특별형사절차 |
| 23 | 상소 |
| 24 | 상소 |
| 25 | 압수·수색 |
색점은 영역(총론·각론·수사·증거 등) — 영역별 틀린 개수로 취약 영역을 확인하세요.
출제 쟁점 키워드
횡령-위탁관계×3모욕죄×2사기-처분행위×2폭행죄×2협박죄×2허위사실 명예훼손무고죄절도-불법영득의사장물죄사실적시 명예훼손공판조서의 증명력손괴죄몰수·추징자백의 보강법칙
인용 판례 하이라이트
2022모18722023.2.13최신공소제기의 방식
2022도47192023.2.2최신명예에 관한 죄
2011도129272011.12.22×2구속
2015도153982017.5.30무고죄
2013도125922017.4.26무고죄
2022도34132022.6.22무고죄
2006도63472008.5.29무고죄
2019도171502021.12.16공소제기의 방식
빨간 표시는 최근 3년(2023~) 선고 판례 — 전체 인용 158회 (157건), 선고일은 법제처·판례 원문으로 검증했습니다.