출제 분석
2022년 경찰 승진
경찰 승진 · 형법 40문 · 형소법 40문
영역별 출제 분포
형법 총론
19
형법 각론
21
형소 서론·주체
1
수사
18
증거
11
공소·공판
6
상소·특별절차
4
문항 유형
일반형65문(81%)
정오조합형8문(10%)
박스형7문(9%)
세부 분류 TOP
공판절차4
전문법칙3
공동정범2
인과관계2
압수·수색2
살인의 죄2
자백의 보강법칙2
고소·고발2
미수론 종합2
공무원의 직무에 관한 죄2
문항별 정답·영역표
형법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 죄형법정주의 |
| 2 | 형법의 적용범위 |
| 3 | 범죄체계론 |
| 4 | 공범론 종합 |
| 5 | 인과관계 |
| 6 | 구성요건 고의 |
| 7 | 사실의 착오(구성요건 착오) |
| 8 | 인과관계 |
| 9 | 위법성 종합 |
| 10 | 책임능력 |
| 11 | 미수론 종합 |
| 12 | 미수범 이론 |
| 13 | 미수론 종합 |
| 14 | 공동정범 |
| 15 | 간접정범 |
| 16 | 교사범 |
| 17 | 공동정범 |
| 18 | 일 죄 |
| 19 | 과실범 |
| 20 | 살인의 죄 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 21 | 살인의 죄 |
| 22 | 과실치사상 |
| 23 | 강간과 추행의 죄 |
| 24 | 명예에 관한 죄 |
| 25 | 신용·업무와 경매에 관한 죄 |
| 26 | 주거침입의 죄 |
| 27 | 절도죄 |
| 28 | 강도죄 |
| 29 | 사기죄 |
| 30 | 재산죄 이론 |
| 31 | 재산죄 종합 |
| 32 | 장물죄 |
| 33 | 손괴죄 |
| 34 | 친족상도례 |
| 35 | 방화와 실화의 죄 |
| 36 | 공공의 신용에 관한 죄 종합 |
| 37 | 공무원의 직무에 관한 죄 |
| 38 | 공무원의 직무에 관한 죄 |
| 39 | 공무방해 죄 |
| 40 | 도주와 범인은닉 죄 |
형사소송법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 형사소송법 이념과 구조 |
| 2 | 공판절차 |
| 3 | 수사기관 |
| 4 | 수사준칙 |
| 5 | 불심검문 |
| 6 | 고소·고발 |
| 7 | 고소·고발 |
| 8 | 임의수사 |
| 9 | 통상체포 |
| 10 | 현행범 체포 |
| 11 | 긴급체포 |
| 12 | 구속전 피의자 심문(영장실질심사) |
| 13 | 구속 |
| 14 | 체포·구속적부심사제도 |
| 15 | 압수·수색 |
| 16 | 압수·수색 |
| 17 | 통신제한조치 |
| 18 | 증거보전과 수사상 증인신문 |
| 19 | 수사종결의 의의와 종류 |
| 20 | 재정신청 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 21 | 공소제기 기본원칙 |
| 22 | 공판절차 |
| 23 | 공판절차 |
| 24 | 공판절차 |
| 25 | 특별형사절차 |
| 26 | 증거재판주의, 거증책임 |
| 27 | 위법수집증거배제법칙 |
| 28 | 자백배제법칙 |
| 29 | 전문법칙 |
| 30 | 공소제기 후의 수사 |
| 31 | 전문법칙 |
| 32 | 당사자 동의와 증거능력 |
| 33 | 전문법칙 |
| 34 | 자유심증주의 |
| 35 | 자백의 보강법칙 |
| 36 | 재판 |
| 37 | 상소 |
| 38 | 상소 |
| 39 | 특별형사절차 |
| 40 | 자백의 보강법칙 |
색점은 영역(총론·각론·수사·증거 등) — 영역별 틀린 개수로 취약 영역을 확인하세요.
출제 쟁점 키워드
압수·수색 영장주의×4진술조서×3절도-불법영득의사×2특수절도×2예비·음모×2교사범×2종범(방조범)×2전자정보 압수·수색×2횡령-위탁관계×2미필적 고의×2참고인조사×2검증조서×2실행의 착수×2사기-기망행위×2
주요 근거 조문
공범과 신분(제33조)제314조 필요성·특신상태당사자의 동의(제318조)진술서(제313조)전문진술(제316조)
인용 판례 하이라이트
2008도9422010.1.21×2공판절차
2015도68092015.11.12×2공범론 종합
2018도160022019.3.28×2미수론 종합
2016도81372016.10.13×2통신제한조치
2020도39722020.10.29×2공무원의 직무에 관한 죄
98도3561998.4.14공동정범
빨간 표시는 최근 3년(2023~) 선고 판례 — 전체 인용 246회 (241건), 선고일은 법제처·판례 원문으로 검증했습니다.