출제 분석
2023년 경찰대 편입
경찰대 편입 · 형법 28문 · 형소법 12문
영역별 출제 분포
형법 총론
12
형법 각론
16
수사
6
증거
5
종합
1
문항 유형
일반형32문(80%)
개수형6문(15%)
박스형2문(5%)
세부 분류 TOP
일 죄3
강간과 추행의 죄2
상해와 폭행 죄2
재산죄 종합2
행위의 주체1
명예에 관한 죄1
공범론 종합1
배임죄1
죄형법정주의1
전문법칙1
문항별 정답·영역표
형법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 1 | 죄형법정주의 |
| 2 | 일 죄 |
| 3 | 행위의 주체 |
| 4 | 인과관계 |
| 5 | 정당행위 |
| 6 | 책임 이론 |
| 7 | 미수범 이론 |
| 8 | 공범론 종합 |
| 9 | 과실범 |
| 10 | 일 죄 |
| 11 | 일 죄 |
| 12 | 형벌의 종류 |
| 13 | 상해와 폭행 죄 |
| 14 | 명예에 관한 죄 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 15 | 신용·업무와 경매에 관한 죄 |
| 16 | 강간과 추행의 죄 |
| 17 | 재산죄 종합 |
| 18 | 절도죄 |
| 19 | 사기죄 |
| 20 | 횡령죄 |
| 21 | 배임죄 |
| 22 | 권리행사를 방해하는 죄 |
| 23 | 교통방해의 죄 |
| 24 | 국가의 기능 종합 |
| 37 | 상해와 폭행 죄 |
| 38 | 강간과 추행의 죄 |
| 39 | 각론 종합 |
| 40 | 재산죄 종합 |
형사소송법
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 25 | 고소·고발 |
| 26 | 피의자 |
| 27 | 체포 |
| 28 | 구속 |
| 29 | 압수·수색 |
| 30 | 공소제기 후의 수사 |
| 문항 | 영역 |
|---|---|
| 31 | 증거재판주의, 거증책임 |
| 32 | 자백배제법칙 |
| 33 | 위법수집증거배제법칙 |
| 34 | 전문법칙 |
| 35 | 자백의 보강법칙 |
| 36 | 종합문제 |
색점은 영역(총론·각론·수사·증거 등) — 영역별 틀린 개수로 취약 영역을 확인하세요.
출제 쟁점 키워드
배임-타인사무처리자×2제3자뇌물제공횡령-위탁관계몰수·추징
인용 판례 하이라이트
2020도19422021.10.28행위의 주체
2017도139822017.12.28행위의 주체
94도33251995.7.28행위의 주체
2015도139462015.12.24행위의 주체
2005도76732006.2.24행위의 주체
2017도176432021.3.25명예에 관한 죄
빨간 표시는 최근 3년(2023~) 선고 판례 — 전체 인용 150회 (150건), 선고일은 법제처·판례 원문으로 검증했습니다.